EN LA ÚLTIMA ACTIVIDAD 18:45 HORAS APROXIMADAMENTE ENTREGA DE MEDALLAS Y TROFEOS.
CICLISMO CONCENTRACION LUDICO-DEPORTIVA

CICLISMO CONCENTRACION LUDICO-DEPORTIVA
CABILDO DE LA PALMA
Datos generales
Enlaces
Documentos
Adjunto | Tamaño |
---|---|
NORMATIVA CICLISMO DE MONTAÑA 2024-25 (165.16 KB) | 165.16 KB |
1º PRUEBA CICLISMO DE MONTAÑA - BREÑA ALTA (697.41 KB) | 697.41 KB |
DORSALES - INSCRIPCIONES (450.6 KB) | 450.6 KB |
2ª PRUEBA LOS LLANOS DE ARIDANE 15 MARZO 2025 (740.37 KB) | 740.37 KB |
CALENDARIO CICLISMO DE MONTAÑA ACTUALIZADO A 30 DE ABRIL 2025 (328.36 KB) | 328.36 KB |
CIRCUITO PUNTALLANA - CLAUSURA /4ª ACTIVIDAD 22 MAYO 2025 (686.95 KB) | 686.95 KB |
CLASIFICACIONES FINALES INDIVIDUALES 24-25 (623.72 KB) | 623.72 KB |
CLASIFICACIONES FINALES POR EQUIPOS-CLUBS 24-25 (330.44 KB) | 330.44 KB |
CLASIFICACIONES 1ª PRUEBA - BREÑA ALTA (534.12 KB) | 534.12 KB |
CLASIFICACIONES 2ª PRUEBA - LOS LLANOS DE ARIDANE (137.09 KB) | 137.09 KB |
CLASIFICACIONES 3ª PRUEBA - SAN ANDRÉS Y SAUCES (135.79 KB) | 135.79 KB |
CLASIFICACIONES 4ª PRUEBA - PUNTALLANA (137.1 KB) | 137.1 KB |
Pruebas del evento
1ª CONCENTRACION BREÑA ALTA
Desde:
Hasta:
Dónde: Aeropuerto Viejo
Situación:Confirmado
2ª CONCENTRACIÓN LOS LLANOS DE ARIDANE
Desde:
Hasta:
Dónde: Aparcamientos Tierra PUERTO NAOS
Situación:Confirmado
3ª CONCENTRACIÓN SAN ANDRÉS Y SAUCES
Desde:
Hasta:
Dónde: Aparcamientos Puerto Espíndola
Situación:Confirmado
4ª CONCENTRACIÓN PUNTALLANA - CLAUSURA
Desde:
Hasta:
Dónde: Aledaños Campo de Fútbol
Situación:Confirmado













